Login: Hasło:
» Rejestracja

Liczba sakramentów udzielonych w Kościele Katolickim w Polsce w 2002 r. wg diecezji.
L.p. Diecezja ochrzczeni bierzmowani Pierwsza Komunia śluby
  łącznie 354 177 498 337 468 443 152 405
  razem rz.-kat. 353 975 498 135 468 240 152 331
  razem gr.-kat. 202 202 203 74
           
1 Białostocka 3 890 6 514 5 647 1 872
2 Bielsko - Żywiecka 7 160 10 950 9 990 3 676
3 Częstochowa 7 740 13 588 11 857 4 058
4 Drohiczyńska 2 067 3 725 2 772 1 041
5 Elbląska 5 525 8 980 7 072 2 225
6 Ełcka 5 011 6 562 6 923 2 088
7 Gdańska 9 692 14 020 11 952 4 143
8 Gliwicka 6 113 10 677 9 183 2 412
9 Gnieźnieńska 10 497 17 615 15 128 4 548
10 Kaliska 7 785 10 560 10 920 3 291
11 Katowicka 15 894 10 220 21 499 7 485
12 Kielecka 8 010 13 932 11 016 4 478
13 Koszalińsko - Kołobrzeska 8 983 2 700 12 802 3 697
14 Krakowska 16 344 30 867 21 668 8 867
15 Legnicka 9 418 15 877 13 805 3 664
16 Lubelska 10 910 16 173 12 320 5 163
17 Łódzka 11 561 17 727 15 983 5 218
18 Łomżyńska 6 645 10 808 9 759 3 187
19 Łowicka 6 031 9 782 8 287 2 964
20 Opolska 7 942 11 357 11 183 3 806
21 Pelplińska 7 909 7 200 7 000 3 620
22 Płocka 9 580 13 447 13 700 4 323
23 Poznańska 23 325 21 000 25 000 5 030
24 Przemyska 8 895 13 025 12 215 4 100
25 Radomska 9 230 12 011 13 439 5 009
26 Rzeszowska 6 858 11 842 9 383 3 119
27 Sandomierska 6 295 10 614 8 761 3 169
28 Siedlecka 8 182 12 817 11 662 4 076
29 Sosnowiecka 6 586 8 786 8 783 2 761
30 Szczecińsko-Kamieńska 9 821 13 231 13 016 3 429
31 Tarnowska 13 466 18 409 18 284 6 569
32 Toruńska 7 172 10 438 9 031 2 968
33 Warmińska 6 905 10 114 9 270 2 884
34 Warszawska 12 198 17 579 14 433 5 336
35 Warszawsko-Praska 9 457 13 963 11 310 3 626
36 Włocławska 9 393 14 329 12 608 4 503
37 Wrocław 13 208 22 291 18 066 5 895
38 Zamojsko - Lubaczowska 4 924 8 141 7 313 2 678
39 Zielonogórsko - Gorzowska 10 848 14 835 12 911 bd
40 Ordynariat Polowy WP 2 505 1 429 2 289 1 353
41 Przemysko - Warszawska 124 124 104 43
42 Wrocławsko - Gdańska 78 78 99 31
           
  RAZEM 1-39: 353 975 498 135 468 240 152 331
© 2009 Parafia Medynia. Wszelkie prawa zastrzeżone ↑ Do góry